Carrito
No hay más artículos en su carrito
Balanza de precisión para laboratorio Baxtran ACM200
170,00 €
Impuestos incluidos
BALANZA DE PRECISIÓN PARA LABORATORIO BAXTRAN ACM200
CARACTERÍSTICAS DE BALANZA DE PRECISIÓN PARA LABORATORIO BAXTRAN ACM200
| Fabricante | BAXTRAN |
| Peso-Volumen Ref. | 4 |
| Capacidad | 200g |
| Fracción | 0.01g (10 mg) |
| Dim. Plato (mm.) | 128x128 |
| Verificable | No |
| Conformidad CE | Si |
| Fuente de energía | Adaptador AC/DC y pilas |
| Material | ABS con plato inox. |
| Protección IP | IP-54 |
| Calibración | Externa |
| Función: | Peso y Cuentapiezas |
| Tipología | Balanza Precisión |
| Opciones | Certificado |
| GARANTÍA | GARANTÍA 1 AÑO |
- Pantalla LCD retroiluminada.
- 6 dígitos de 23mm.
- Carcasa en ABS.
- Plato en acero inoxidable.
- Capacidades de 200 g a 6000 g.
- Calibración externa.
- 5 teclas.
- Unidades: g/ct/oz/lb/N/dwt/GN/tIT/%.
- Pies regulables en altura.
- Blíster incluido.
- Nivel burbuja.
- Tiempo de respuesta 2-3 segundos.
- Temperatura de funcionamiento +5ºC +35ºC.
- Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50/60 Hz a 12V.
- Puede funcionar a pilas de 9V (no incluidas).
Funciones:
- Cuenta piezas
- Peso porcentual
- Tara
Productos
| Código | Capacidad (kg) | Fracción (g) | Fracción CE-M (g) | Calibración | Dimensiones (mm) | Metrología legal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261016 | 200 g | 0,01 | Ø128 | |||
| 261017 | 300 g | 0,01 | Ø128 | |||
| 261018 | 500 g | 0,01 | Ø128 | |||
| 261019 | 600 g | 0,01 | Ø128 | |||
| 261020 | 1000 g | 0,01 | Ø128 | |||
| 261021 | 2000 g | 0,01 | Ø128 | |||
| 261022 | 3000 g | 0,1 | 145x160 | |||
| 261023 | 5000 g | 0,1 | 145x160 | |||
| 261024 | 6000 g | 0,1 | 145x160 |
9 Artículos
Nuevo
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.