Carrito
No hay más artículos en su carrito
Impresora A3 OKI C824DN láser color
885,00 €
Impuestos incluidos
IMPRESORA A3 OKI C824DN LÁSER COLOR
IMPRESORA A3 OKI C824DN LÁSER COLOR
CARACTERISTICAS DE IMPRESORA A3 OKI C824DN LÁSER COLOR
OKI impresora color C824dn-Euro
CARACTERISTICAS: 26 ppm en color/monocromo; A3: 14 ppm en color/ monocromo. Bandeja 1:300 hojas, bandeja multifunción 100 hojas, PCL6, PCL5c, Ethernet, duplex, tecnología Multi-level ProQ, 1.200 x 600 ppp.
| Capacidad de entrada y salida | |
| Capacidad de entrada máxima | 2540 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Paper tray |
| Número total de bandejas de entrada | 1 |
| Capacidad de entrada total | 300 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 5 |
| Bandeja multifunción | Y |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 535 hojas |
| Características | |
| Número de fuentes de impresora | 87 |
| Ciclo de trabajo | 1500 - 5000 páginas por mes |
| Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5c,PCL 6 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 75000 páginas por mes |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -10 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS,IPSec,SNMPv3,SSL/TLS,WEP,WPA,WPA-Enterprise,WPA2-Enterprise |
| Listo para redes | Y |
| Ethernet | Y |
| Wifi | N |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Protocolos de network soportados (IPv4) | TCP/IP |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print |
| Protocolos de network soportado (IPv6) | TCP/IP |
| Control de energía | |
| Consumo de energía (imprimiendo) | 680 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 1118 W |
| Desempeño | |
| Color | Y |
| Tecnología de impresión | LED |
| Color del producto | Black,White |
| Memoria interna | 1000 MB |
| Memoria interna máxima | 1000 MB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 32 dB |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| Tamaño de sobres | C4,C5,Com-10,DL |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 256 g/m² |
| Tipos de bandeja multiuso | Envelopes |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
| Diseño | |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Home & Office |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso y dimensiones | |
| Altura | 360 mm |
| Ancho | 449 mm |
| Profundidad | 552 mm |
| Peso | 37000 g |
| Puertos e Interfaces | |
| Conectividad opcional | Wireless LAN |
| Interfaz estándar | Ethernet,NFC,USB 2.0 |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Sistema operativo Linux soportado | Y |
| Sistema operativo de servidor soportado | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016 |
| Otros sistemas operativos soportados | Android |
| Velocidad de la impresión | |
| Resolución máxima | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 14 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 14 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 20 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8.5 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 8.5 s |
| Calentamiento (desde el modo de reposo) | 9.9 s |
9 Artículos
Nuevo
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.