Carrito
No hay más artículos en su carrito
MULTIFUNCION OKI MC853DNCT láser A3 color
1.850,00 €
Impuestos incluidos
MULTIFUNCION OKI MC853DNCT LASER A3 COLOR
BAJO PEDIDO
MULTIFUNCION OKI MC853DNCT LASER A3 COLOR
CARACTERISTICAS DE MULTIFUNCION OKI MC853DNCT LASER A3 COLOR
23 ppm, duplex, red, bandeja automática 300h + 1 bandeja 535 hojas + mesa pedestal para montaje en suelo. Entrada manual 100h, fax, wi-fi opcional.RDAF 100 hojas, PCL y PostScript.
| Capacidad de entrada y salida | |
| Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder) | Y |
| Capacidad de entrada máxima | 935 hojas |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
| Tipo de papel de entrada | Paper tray |
| Número total de bandejas de entrada | 2 |
| Capacidad de entrada total | 535 hojas |
| Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
| Bandeja multifunción | Y |
| Capacidad de la entrada | |
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
| Características | |
| Lenguajes de descripción de páginas | Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
| Ciclo de trabajo (máximo) | 60000 páginas por mes |
| Condiciones ambientales | |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 - 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
| Intervalo de temperatura operativa | 10 - 32 °C |
| Conexión | |
| Algoritmos de seguridad soportados | 802.1x RADIUS,EAP,SSL/TLS,WPA2 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g |
| Protocolos de gestión | SNMPv1&v3, Telnet |
| Ethernet | Y |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
| Control de energía | |
| Consumo energético (en suspensión) | 3 W |
| Consumo de energía (media de funcionamiento) | 850 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0.1 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 30 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energía (max) | 1400 W |
| Copiado | |
| Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 23 cpm |
| Copiadora reescalar | 25 - 400 % |
| Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 23 cpm |
| Tiempo de primera copia (color, normal) | 14.5 s |
| Copiando | Colour copying |
| Tiempo de primera copia (negro , normal) | 14.5 s |
| Desempeño | |
| Tecnología de impresión | LED |
| Color del producto | Black,White |
| Colores de impresión | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
| Frecuencia del procesador | 800 MHz |
| Memoria interna | 1260 MB |
| Memoria interna máxima | 1260 MB |
| Procesador incorporado | Y |
| Capacidad de almacenamiento interno | 250 GB |
| Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
| Nivel de potencia acústica (en reposo) | 37 dB |
| Escanear a | CIFS,E-mail,FTP,HTTP,Image,USB |
| Formatos de imagen soportados | JPG,TIF |
| Diagonal de la pantalla | 7 " |
| Detalles técnicos | |
| Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
| Dirección de papel | |
| Dúplex, peso de papel soportado | 60 - 120 g/m² |
| Tamaño de sobres | 10,C4,C5,DL,Monarch |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B4,B5 |
| Peso de bandeja multiuso | 64 - 256 g/m² |
| Tamaño de impresora No-ISO | 16K,Executive (184 x 267mm),Folio (media size),Letter (media size),Statement (140 x 216mm) |
| Formato a medida, ancho | 148.5 - 297 mm |
| Formato a medida, largo | 210 - 431.8 mm |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A3 |
| Tipos de papel | Banner,Envelopes,Plain paper |
| Peso del papel | 64 - 220 g/m² |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 60 - 120 g/m² |
| Diseño | |
| Tipo de escaneado | ADF scanner |
| Pantalla táctil | Y |
| Pantalla | LCD |
| Pantalla incorporada | Y |
| Posicionamiento de mercado | Business |
| Tipo de control | Touch |
| Exploración | |
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Velocidad de escaneo (color) | 50 ppm |
| Velocidad de escaneado (negro) | 50 ppm |
| Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
| Escaneando | Colour scanning |
| Fax | |
| Velocidad de módem | 33.6 Kbit/s |
| Capacidad máxima para números de marcación rápida | 1000 |
| Transmisión de fax | 100 localizaciones |
| Memoria fax | 400 páginas |
| Memoria de fax | 8 MB |
| Medios de almacenaje | |
| Tarjeta de lectura integrada | N |
| Otras características | |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 93400 g |
| Altura | 1216 mm |
| Ancho | 563 mm |
| Profundidad | 600 mm |
| Puertos e Interfaces | |
| Conectividad opcional | Wireless LAN |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Interfaz estándar | Ethernet,USB 2.0 |
| Puerto USB | Y |
| Requisitos del sistema | |
| Sistema operativo Windows soportado | Y |
| Sistema operativo MAC soportado | Y |
| Seguridad | |
| Método de autenticación | 802.1X |
| Sostenibilidad | |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
| Velocidad de la impresión | |
| Impresión | Colour printing |
| Máximo número de copias | 999 copias |
| Resolución máxima | 1200 x 600 DPI |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A3) | 13 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A3) | 13 ppm |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 23 ppm |
| Tiempo de calentamiento | 32 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 14 s |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 14 s |
| Impresión dúplex | Y |
10 Artículos
Nuevo
No reviews
Comentarios (0)
No hay reseñas de clientes en este momento.